Информер Луны — какой сегодня лунный день
Здесь представлены Новые графические лунные информеры. Фаза луны на изображении всегда соответствует текущей фазе луны на небе. Это помогает быстро ориентироваться в информере визуально.
Скопируйте сейчас код любого подходящего Вам информера, вставьте себе на сайт или в подпись на форуме, и в нужный момент Вы всегда будете знать: какой сегодня лунный день, фаза луны и какая луна — растущая или убывающая.
Зачем нужен информер луны, чем он полезен?
Многие знают, что Лунная энергия оказывает влияние на множество вещей в нашей повседневной жизни, и даже в жизни нашей планеты.
Так например, есть наиболее благоприятные дни для стрижки волос, депиляции. Составляются целые календари стрижек по лунным дням, как например вот этот Календарь стрижек учитывающий фазу луны и ее положение в знаке зодиака.
Есть благоприятные дни для важных дел и начинаний, когда энергия луны помогает, а есть дни когда лучше не предпринимать активных действий. А также много других случаев, когда Вам может понадобится знать какой сегодня лунный день.
Вы можете заходить на сайт и смотреть текущий лунный день или скопировать код на свой сайт или в подпись форума.
Большой информер Луны 400х80 пикселей
BB code для форумов:HTML код для сайтов:
Информер Луны одной строкой 350х20 пикселей
BB code для форумов:HTML код для сайтов:
Информер для боковой колонки сайта 200х200 пикселей
BB code для форумов:HTML код для сайтов:
Информер для боковой колонки сайта 150х150 пикселей
BB code для форумов:HTML код для сайтов:
Лунный Календарь для апрель 2021
Дата | Лунный день | Время начала | Фаза луны | Знак зодиака |
---|---|---|---|---|
1 апрельчетверг | 19 лунный день | 00:42 МСК | 3 фаза, убывающая Луна | Стрелец |
2 апрельпятница | 19 лунный день | продолжается | 3 фаза, убывающая Луна | Стрелец |
3 апрельсуббота | 20 лунный день | 02:28 МСК | 3 фаза, убывающая Луна | Козерог |
4 апрельвоскресенье | 21 лунный день | 03:18 МСК | 3 четверть | Козерог |
5 апрельпонедельник | 22 лунный день | 04:09 МСК | 4 фаза, убывающая Луна | Козерог |
6 апрельвторник | 23 лунный день | 04:44 МСК | 4 фаза, убывающая Луна | Водолей |
7 апрельсреда | 24 лунный день | 05:07 МСК | 4 фаза, убывающая Луна | Водолей |
8 апрельчетверг | 25 лунный день | 05:24 МСК | 4 фаза, убывающая Луна | Рыбы |
9 апрельпятница | 26 лунный день | 05:37 МСК | 4 фаза, убывающая Луна | Рыбы |
10 апрельсуббота | 27 лунный день | 05:47 МСК | 4 фаза, убывающая Луна | Овен |
11 апрельвоскресенье | 28 лунный день | 05:57 МСК | 4 фаза, убывающая Луна | Овен |
12 апрельпонедельник | 1 лунный день | 06:06 МСК | Новолуние | Овен |
13 апрельвторник | 2 лунный день | 06:16 МСК | 1 фаза, растущая Луна | Телец |
14 апрельсреда | 3 лунный день | 06:28 МСК | 1 фаза, растущая Луна | Телец |
15 апрельчетверг | 4 лунный день | 06:42 МСК | 1 фаза, растущая Луна | Близнецы |
16 апрельпятница | 5 лунный день | 07:02 МСК | 1 фаза, растущая Луна | Близнецы |
17 апрельсуббота | 6 лунный день | 07:29 МСК | 1 фаза, растущая Луна | Близнецы |
18 апрельвоскресенье | 7 лунный день | 08:08 МСК | 1 фаза, растущая Луна | Рак |
19 апрельпонедельник | 8 лунный день | 09:01 МСК | 1 фаза, растущая Луна | Рак |
20 апрельвторник | 9 лунный день | 10:07 МСК | 1 четверть | Лев |
21 апрельсреда | 10 лунный день | 11:25 МСК | 2 фаза, растущая Луна | Лев |
22 апрельчетверг | 11 лунный день | 12:49 МСК | 2 фаза, растущая Луна | Лев |
23 апрельпятница | 12 лунный день | 14:17 МСК | 2 фаза, растущая Луна | Дева |
24 апрельсуббота | 13 лунный день | 15:47 МСК | 2 фаза, растущая Луна | Дева |
25 апрельвоскресенье | 14 лунный день | 17:19 МСК | 2 фаза, растущая Луна | Весы |
26 апрельпонедельник | 15 лунный день | 18:54 МСК | 2 фаза, растущая Луна | Весы |
27 апрельвторник | 16 лунный день | 20:32 МСК | Полнолуние | Скорпион |
28 апрельсреда | 17 лунный день | 22:11 МСК | 3 фаза, убывающая Луна | Скорпион |
29 апрельчетверг | 18 лунный день | 23:45 МСК | 3 фаза, убывающая Луна | Стрелец |
30 апрельпятница | 19 лунный день | 01:06 МСК | 3 фаза, убывающая Луна | Стрелец |
Информер луны на dom-sonnik.ru |